| 順位 | ロゴ | チーム名 | 合計pt | 対局数 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
BUZZ麻雀 | 86.9 | 3 | 54.3 | 18.1 | 14.5 |
| 2 | ![]() |
TEAM JASTY | -9.0 | 3 | -45.1 | 61.3 | -25.2 |
| 3 | ![]() |
チーム朱雀リーグ | -13.0 | 3 | -20.9 | -51.2 | 59.1 |
| 4 | ![]() |
TEAM 麻雀 力 | -64.9 | 3 | 11.7 | -28.2 | -48.4 |
※ 上位4チームが決勝進出となります。
| 順位 | ロゴ | チーム名 | 合計pt | 対局数 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 決勝進出 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
BUZZ麻雀 | 144.1 | 4 | 11.2 | 77.0 | -16.5 | 72.4 | 決勝進出 |
| 2 | ![]() |
TEAM JASTY | 122.5 | 4 | 84.1 | 16.1 | 13.5 | 8.8 | 決勝進出 |
| 3 | ![]() |
TEAM 麻雀 力 | 114.0 | 4 | 51.5 | -8.7 | 5.7 | 65.5 | 決勝進出 |
| 4 | ![]() |
チーム朱雀リーグ | 108.4 | 4 | 53.2 | 10.6 | 63.4 | -18.8 | 決勝進出 |
| 5 | ![]() |
TEAM ホームズB | 98.1 | 4 | -21.5 | 61.4 | 80.7 | -22.5 | — |
| 6 | ![]() |
清風荘 | 73.9 | 4 | -54.3 | -55.3 | 80.7 | 102.8 | — |
| 7 | ![]() |
チームラキラビ | -4.3 | 4 | 9.9 | 14.3 | 7.2 | -35.7 | — |
| 8 | ![]() |
チーム「麻雀界」 | -36.5 | 4 | 18.5 | -64.6 | 63.6 | -54.0 | — |
| 9 | ![]() |
ナタリアメイドカフェ | -44.0 | 4 | -24.6 | 58.9 | -19.6 | -58.7 | — |
| 10 | ![]() |
TypeZERO RAVENS | -47.6 | 4 | 60.4 | -43.2 | -72.1 | 7.3 | — |
| 11 | ![]() |
ひばな | -53.2 | 4 | -31.5 | 62.3 | -22.4 | -61.6 | — |
| 12 | ![]() |
だいたい雀活マスター | -59.5 | 4 | -51.6 | -17.6 | -9.8 | 19.5 | — |
| 13 | ![]() |
MLスタジアムチーム | -62.9 | 4 | -41.6 | -21.6 | -67.3 | 67.6 | — |
| 14 | ![]() |
TEAM ホームズA | -70.5 | 4 | -11.1 | -68.8 | 13.8 | -4.4 | — |
| 15 | ![]() |
HOLIC | -111.7 | 4 | -0.8 | 5.9 | -54.1 | -62.7 | — |
| 16 | ![]() |
テレ朝選抜チーム | -170.8 | 4 | -51.8 | -26.7 | -66.8 | -25.5 | — |
| 順位 | ロゴ | チーム名 | 所属G | 合計pt | 対局数 | Day1 | Day2 | Day3 | Day4 | Day5 | Day6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | だいたい雀活マスター | A | 56.0 | 30 | 10.0 | 9.0 | 9.0 | 8.0 | 9.0 | 11.0 | |
![]() | チームラキラビ | A | 52.0 | 30 | 9.0 | 7.0 | 14.0 | 8.0 | 6.0 | 8.0 | |
![]() | ナタリアメイドカフェ | A | 50.0 | 30 | 11.0 | 8.0 | 5.0 | 11.0 | 10.0 | 5.0 | |
![]() | TEAM JASTY | A | 50.0 | 30 | 6.0 | 10.0 | 11.0 | 7.0 | 10.0 | 6.0 | |
![]() | 東海Remix | A | 49.0 | 30 | 7.0 | 7.0 | 9.0 | 12.0 | 4.0 | 10.0 | |
![]() | テレ朝選抜チーム | A | 49.0 | 30 | 11.0 | 8.0 | 9.0 | 7.0 | 8.0 | 6.0 | |
![]() | 純牌 | A | 49.0 | 30 | 7.0 | 9.0 | 8.0 | 8.0 | 9.0 | 8.0 | |
![]() | 無敵時間 | A | 49.0 | 30 | 8.0 | 9.0 | 5.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | |
![]() | チーム旗の台 | A | 48.5 | 30 | 4.5 | 7.0 | 11.0 | 9.0 | 6.0 | 11.0 | |
![]() | Bar M's | A | 47.0 | 30 | 8.0 | 8.0 | 7.0 | 5.0 | 11.0 | 8.0 | |
![]() | MIGHTY KOU | A | 45.0 | 30 | 8.0 | 8.0 | 7.0 | 8.0 | 5.0 | 9.0 | |
![]() | パイステップ | A | 45.0 | 30 | 11.0 | 6.0 | 5.0 | 6.0 | 11.0 | 6.0 | |
![]() | スポーツモチベーション | A | 41.5 | 30 | 3.5 | 10.0 | 6.0 | 8.0 | 5.0 | 9.0 | |
![]() | 株式会社decoboco | A | 41.0 | 30 | 9.0 | 5.0 | 8.0 | 9.0 | 8.0 | 2.0 | |
![]() | 紺碧の空 | A | 40.0 | 30 | 5.0 | 3.0 | 9.0 | 7.0 | 7.0 | 9.0 | |
![]() | 麻雀遊戯王 | A | 40.0 | 30 | 7.0 | 8.0 | 6.0 | 4.0 | 5.0 | 10.0 | |
![]() | 福福トレカ | A | 40.0 | 30 | 7.0 | 4.0 | 8.0 | 8.0 | 10.0 | 3.0 | |
![]() | 新車でキタ supported by Theory | A | 39.0 | 30 | 9.0 | 5.0 | 6.0 | 4.0 | 6.0 | 9.0 | |
![]() | ハレプラント | A | 37.0 | 30 | 4.0 | 10.0 | 5.0 | 8.0 | 4.0 | 6.0 | |
![]() | ALLGREEN powered by Neolive | A | 32.0 | 30 | 5.0 | 9.0 | 2.0 | 4.0 | 7.0 | 5.0 | |
![]() | TEAM ホームズA | B | 58.0 | 30 | 8.0 | 10.0 | 11.0 | 10.0 | 9.0 | 10.0 | |
![]() | MLスタジアムチーム | B | 55.0 | 30 | 6.0 | 5.0 | 13.0 | 12.0 | 8.0 | 11.0 | |
![]() | 清風荘 | B | 54.0 | 30 | 9.0 | 8.0 | 11.0 | 8.0 | 12.0 | 6.0 | |
![]() | TEAM 麻雀 力 | B | 50.0 | 30 | 8.0 | 8.0 | 9.0 | 6.0 | 10.0 | 9.0 | |
![]() | ひばな | B | 50.0 | 30 | 5.0 | 8.0 | 10.0 | 11.0 | 8.0 | 8.0 | |
![]() | TypeZERO RAVENS | B | 50.0 | 30 | 3.0 | 12.0 | 10.0 | 8.0 | 6.0 | 11.0 | |
![]() | HOLIC | B | 50.0 | 30 | 13.0 | 8.0 | 5.0 | 8.0 | 7.0 | 9.0 | |
![]() | 歴代SSP | B | 47.0 | 30 | 4.0 | 9.0 | 7.0 | 13.0 | 7.0 | 7.0 | |
![]() | Day Back side | B | 46.0 | 30 | 8.0 | 8.0 | 9.0 | 8.0 | 11.0 | 2.0 | |
![]() | 雀活マスター | B | 44.0 | 30 | 10.0 | 6.0 | 10.0 | 9.0 | 3.0 | 6.0 | |
![]() | 陽南豊後楓 | B | 44.0 | 30 | 12.0 | 10.0 | 4.0 | 4.0 | 7.0 | 7.0 | |
![]() | 一牌千金 | B | 43.0 | 30 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 5.0 | 8.0 | 3.0 | |
![]() | Hana Hana* | B | 43.0 | 30 | 5.0 | 8.0 | 6.0 | 8.0 | 6.0 | 10.0 | |
![]() | クイズバースアール | B | 41.0 | 30 | 11.0 | 4.0 | 4.0 | 2.0 | 10.0 | 10.0 | |
![]() | 建設DXバレーナ | B | 41.0 | 30 | 6.0 | 7.0 | 5.0 | 4.0 | 6.0 | 13.0 | |
![]() | TEAMUP@KURUME | B | 40.0 | 30 | 6.0 | 8.0 | 3.0 | 6.0 | 11.0 | 6.0 | |
![]() | ホールナビ | B | 40.0 | 30 | 9.0 | 8.0 | 5.0 | 6.0 | 8.0 | 4.0 | |
![]() | WAWA | B | 36.0 | 30 | 7.0 | 5.0 | 3.0 | 12.0 | 5.0 | 4.0 | |
![]() | るみあきちゃんねる | B | 34.0 | 30 | 6.0 | 6.0 | 9.0 | 5.0 | 3.0 | 5.0 | |
![]() | ここりーち | B | 34.0 | 30 | 6.0 | 3.0 | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 9.0 | |
![]() | BUZZ麻雀 | C | 65 | 30 | 10 | 9 | 15 | 12 | 10 | 9 | |
![]() | TEAM ホームズB | C | 61 | 30 | 10 | 7 | 14 | 8 | 11 | 11 | |
![]() | チーム「麻雀界」 | C | 56.5 | 30 | 10 | 10 | 12 | 6.5 | 9 | 9 | |
![]() | チーム朱雀リーグ | C | 50 | 30 | 7 | 8 | 8 | 11 | 5 | 11 | |
![]() | サンクチュアリ | C | 49 | 30 | 8 | 5 | 10 | 10 | 7 | 9 | |
![]() | 株式会社アウルテクノロジー | C | 45 | 30 | 10 | 8 | 6 | 6 | 8 | 7 | |
![]() | Heaven And Hell | C | 45 | 30 | 8 | 10 | 4 | 6 | 6 | 11 | |
![]() | 彩の国フォーシーズンメモリアル&ラ・テール | C | 45 | 30 | 6 | 6 | 6 | 7 | 12 | 8 | |
![]() | 雷華 | C | 43.5 | 30 | 7 | 10 | 9 | 8.5 | 5 | 4 | |
![]() | 麻雀スクールOneGame | C | 43 | 30 | 11 | 6 | 6 | 7 | 5 | 8 | |
![]() | 雀CUBE | C | 42 | 30 | 7 | 10 | 3 | 8 | 7 | 7 | |
![]() | スリアログループ | C | 41 | 30 | 9 | 6 | 8 | 9 | 3 | 6 | |
![]() | team ちゅきめろでぃ! | C | 41 | 30 | 9 | 5 | 3 | 7 | 9 | 8 | |
![]() | カネマン | C | 40 | 30 | 7 | 12 | 2 | 4 | 9 | 6 | |
![]() | TEAM LUXIA | C | 40 | 30 | 3 | 7 | 8 | 10 | 6 | 6 | |
![]() | 【おーる】 | C | 40 | 30 | 8 | 3 | 5 | 7 | 12 | 5 | |
![]() | 弁護士法人コールグリーン法律事務所 | C | 40 | 30 | 8 | 9 | 5 | 5 | 5 | 8 | |
![]() | TEAM YOSGA | C | 39 | 30 | 2 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | |
![]() | AI Native | C | 37 | 30 | 8 | 5 | 12 | 2 | 7 | 3 | |
![]() | 久屋パーク歯科・矯正歯科 | C | 37 | 30 | 2 | 6 | 7 | 8 | 7 | 7 |
