各予選の通過者と、全参加者の5半荘成績を掲載。
| お名前 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 5回戦 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TABE | 20.7 | 66.2 | 58.0 | -24.1 | 70.1 | 190.9 |
| じぇの | 58.4 | -13.5 | 58.3 | 18.3 | 63.0 | 184.5 |
| ラッキースリー | 11.2 | 63.4 | 62.8 | -26.7 | 16.3 | 127.0 |
| こうしろう | 58.9 | -19.7 | -28.3 | 70.3 | 2.5 | 83.7 |
| 一ノ瀬悠真 | -15.3 | 11.5 | -22.9 | 72.7 | 34.8 | 80.8 |
| ぱくめん | -65.1 | 15.1 | 76.3 | 62.8 | -14.4 | 74.7 |
| みい | 5.4 | 63.4 | -68.4 | 74.3 | -16.4 | 58.3 |
| 櫛引裕二 | 88.0 | -19.9 | -13.6 | -64.5 | 34.8 | 24.8 |
| stmr | 68.0 | -40.5 | 70.4 | -55.5 | -23.7 | 18.7 |
| ふひふひ13 | -12.5 | -61.4 | -17.2 | 85.2 | 6.9 | 1.0 |
| ヒカル | -28.3 | 4.2 | -46.0 | -2.4 | 62.8 | -9.7 |
| しょーへー | 16.3 | -51.7 | 10.6 | -48.9 | 53.0 | -20.7 |
| 山部 正人 | 67.0 | -44.2 | 14.4 | -55.2 | -17.2 | -35.2 |
| くまっち | -44.7 | 0.5 | 10.9 | -17.8 | 12.1 | -39.0 |
| にの | 7.6 | 57.0 | -73.5 | -28.4 | -20.7 | -58.0 |
| えんどう | -62.7 | 62.4 | -25.6 | 10.5 | -52.4 | -67.8 |
| うら | -32.4 | -16.1 | 6.3 | 4.6 | -64.9 | -102.5 |
| toshi | -55.3 | 3.4 | 13.2 | -56.1 | -48.7 | -143.5 |
| NaotoS61 | -63.9 | -29.6 | -45.9 | 3.4 | -44.6 | -180.6 |
| レミー | -21.3 | -50.5 | -59.8 | -22.5 | -53.3 | -207.4 |
| 順位 | 氏名 | 半荘1 | 半荘2 | 半荘3 | 半荘4 | 半荘5 | 合計Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | こまけん | +1.1 | +71.1 | -14.5 | +64.6 | +13.9 | +136.2 |
| 2 | きむ67 | +51.0 | +52.1 | -21.9 | -18.8 | +57.2 | +119.6 |
| 3 | 玄野 | +2.7 | +13.0 | +7.8 | +94.4 | -13.8 | +104.1 |
| 4 | K,魚谷 | -15.9 | +29.5 | -43.7 | +66.6 | +60.3 | +96.8 |
| 5 | NaotoS61 | +61.3 | -26.8 | +57.2 | +4.0 | -57.3 | +38.4 |
| 6 | 黒子 | -19.6 | +21.9 | +65.9 | -36 | +3.4 | +35.6 |
| 7 | シマD | -42.7 | +61.7 | -21.3 | -49.5 | +64.2 | +12.4 |
| 8 | 茶々マル | -52.9 | +66.9 | +57.5 | -14.5 | -46.5 | +10.5 |
| 9 | TAKA | +59.5 | -15.1 | -49.7 | +1.7 | +7.2 | +3.6 |
| 10 | ふひふひ13 | +59.9 | -59.8 | +11.5 | +6.0 | -17.2 | +0.4 |
| 11 | ニオン | -14.9 | -48.9 | +71.7 | -17.3 | -23.6 | -33.0 |
| 12 | あーしゃ | -43.5 | -14.9 | -17.9 | -47.5 | +60.1 | -63.7 |
| 13 | レミー | +6.6 | -25.6 | -50.5 | +53.3 | -47.8 | -64.0 |
| 14 | なかのん | +9.3 | +11.9 | -68.7 | -64.4 | -14.0 | -125.9 |
| 15 | ともお | -20.5 | -73.8 | +6.5 | +8.7 | -53.8 | -132.9 |
| 16 | TEAMYOSGA・宮嵜 | -41.4 | -63.2 | +10.1 | -51.3 | +7.7 | -138.1 |
| お名前 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 5回戦 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 矢部亮 | 8.8 | 68.9 | 67.2 | 55.3 | -21.1 | 179.1 |
| りんたろう | 56.9 | 3.5 | 6.0 | 63.2 | 2.5 | 132.1 |
| 川原凜太郎 | 53.3 | -21.0 | 12.7 | 10.0 | 62.3 | 117.3 |
| セニコ | -8.0 | 5.5 | -26.6 | 61.4 | 16.3 | 48.6 |
| にの | 58.3 | 56.5 | -23.5 | -20.3 | -43.7 | 27.3 |
| 中村 十 | -7.7 | -56.9 | 24.3 | 3.1 | 57.0 | 19.8 |
| ばるすん | -21.6 | -54.1 | 69.8 | -47.7 | 53.8 | 0.2 |
| シマカタ | 13.9 | -13.9 | -53.7 | 7.4 | -13.7 | -60.0 |
| ふひふひ13 | -7.7 | -22.8 | 71.2 | -44.2 | -59.6 | -63.1 |
| NaotoS61 | -37.9 | 73.4 | -61.7 | -55.0 | -12.0 | -93.2 |
| リラクマ | -64.2 | 14.3 | -64.9 | -15.0 | 11.2 | -118.6 |
| えんどう | -44.1 | -53.4 | -20.8 | -18.2 | -53.0 | -189.5 |
