各予選の通過者と、全参加者の5半荘成績を掲載。
| お名前 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 5回戦 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TABE | 20.7 | 66.2 | 58.0 | -24.1 | 70.1 | 190.9 |
| じぇの | 58.4 | -13.5 | 58.3 | 18.3 | 63.0 | 184.5 |
| ラッキースリー | 11.2 | 63.4 | 62.8 | -26.7 | 16.3 | 127.0 |
| こうしろう | 58.9 | -19.7 | -28.3 | 70.3 | 2.5 | 83.7 |
| 一ノ瀬悠真 | -15.3 | 11.5 | -22.9 | 72.7 | 34.8 | 80.8 |
| ぱくめん | -65.1 | 15.1 | 76.3 | 62.8 | -14.4 | 74.7 |
| みい | 5.4 | 63.4 | -68.4 | 74.3 | -16.4 | 58.3 |
| 櫛引裕二 | 88.0 | -19.9 | -13.6 | -64.5 | 34.8 | 24.8 |
| stmr | 68.0 | -40.5 | 70.4 | -55.5 | -23.7 | 18.7 |
| ふひふひ13 | -12.5 | -61.4 | -17.2 | 85.2 | 6.9 | 1.0 |
| ヒカル | -28.3 | 4.2 | -46.0 | -2.4 | 62.8 | -9.7 |
| しょーへー | 16.3 | -51.7 | 10.6 | -48.9 | 53.0 | -20.7 |
| 山部 正人 | 67.0 | -44.2 | 14.4 | -55.2 | -17.2 | -35.2 |
| くまっち | -44.7 | 0.5 | 10.9 | -17.8 | 12.1 | -39.0 |
| にの | 7.6 | 57.0 | -73.5 | -28.4 | -20.7 | -58.0 |
| えんどう | -62.7 | 62.4 | -25.6 | 10.5 | -52.4 | -67.8 |
| うら | -32.4 | -16.1 | 6.3 | 4.6 | -64.9 | -102.5 |
| toshi | -55.3 | 3.4 | 13.2 | -56.1 | -48.7 | -143.5 |
| NaotoS61 | -63.9 | -29.6 | -45.9 | 3.4 | -44.6 | -180.6 |
| レミー | -21.3 | -50.5 | -59.8 | -22.5 | -53.3 | -207.4 |
