| 順位 | ロゴ | チーム名 | 所属G | 合計pt | 対局数 | Day1 | Day2 | Day3 | Day4 | Day5 | Day6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | テレ朝選抜チーム | A | 19.0 | 10 | 11.0 | 8.0 | |||||
![]() | だいたい雀活マスター | A | 19.0 | 10 | 10.0 | 9.0 | |||||
![]() | ナタリアメイドカフェ | A | 19.0 | 10 | 11.0 | 8.0 | |||||
![]() | パイステップ | A | 17.0 | 10 | 11.0 | 6.0 | |||||
![]() | 無敵時間 | A | 17.0 | 10 | 8.0 | 9.0 | |||||
![]() | Bar M's | A | 16.0 | 10 | 8.0 | 8.0 | |||||
![]() | 純牌 | A | 16.0 | 10 | 7.0 | 9.0 | |||||
![]() | MIGHTY KOU(マイティ・コウ) | A | 16.0 | 10 | 8.0 | 8.0 | |||||
![]() | TEAM JASTY | A | 16.0 | 10 | 6.0 | 10.0 | |||||
![]() | チームラキラビ | A | 16.0 | 10 | 9.0 | 7.0 | |||||
![]() | 麻雀遊戯王 | A | 15.0 | 10 | 7.0 | 8.0 | |||||
![]() | 新車でキタ supported by Theory | A | 14.0 | 10 | 9.0 | 5.0 | |||||
![]() | ハレプラント | A | 14.0 | 10 | 4.0 | 10.0 | |||||
![]() | 株式会社decoboco | A | 14.0 | 10 | 9.0 | 5.0 | |||||
![]() | ALLGREEN powered by Neolive | A | 14.0 | 10 | 5.0 | 9.0 | |||||
![]() | 東海Remix | A | 14.0 | 10 | 7.0 | 7.0 | |||||
![]() | スポーツモチベーション | A | 13.5 | 10 | 3.5 | 10.0 | |||||
![]() | チーム旗の台 | A | 11.5 | 10 | 4.5 | 7.0 | |||||
![]() | 福福トレカ | A | 11.0 | 10 | 7.0 | 4.0 | |||||
![]() | 紺碧の空 | A | 8.0 | 10 | 5.0 | 3.0 | |||||
![]() | 陽南豊後楓 | B | 22.0 | 10 | 12.0 | 10.0 | |||||
![]() | HOLIC | B | 21.0 | 10 | 13.0 | 8.0 | |||||
![]() | ホールナビ | B | 17.0 | 10 | 9.0 | 8.0 | |||||
![]() | 雀活マスター | B | 16.0 | 10 | 10.0 | 6.0 | |||||
![]() | クイズバースアール | B | 15.0 | 10 | 11.0 | 4.0 | |||||
![]() | TEAM ホームズA | B | 18.0 | 10 | 8.0 | 10.0 | |||||
![]() | 清風荘 | B | 17.0 | 10 | 9.0 | 8.0 | |||||
![]() | 一牌千金 | B | 17.0 | 10 | 8.0 | 9.0 | |||||
![]() | るみあきちゃんねる | B | 12.0 | 10 | 6.0 | 6.0 | |||||
![]() | WAWA | B | 12.0 | 10 | 7.0 | 5.0 | |||||
![]() | Day Back side | B | 16.0 | 10 | 8.0 | 8.0 | |||||
![]() | TEAM 麻雀 力 | B | 16.0 | 10 | 8.0 | 8.0 | |||||
![]() | ひばな | B | 13.0 | 10 | 5.0 | 8.0 | |||||
![]() | 建設DXバレーナ | B | 13.0 | 10 | 6.0 | 7.0 | |||||
![]() | ここりーち | B | 9.0 | 10 | 6.0 | 3.0 | |||||
![]() | TypeZERO RAVENS | B | 15.0 | 10 | 3.0 | 12.0 | |||||
![]() | MLスタジアムチーム | B | 11.0 | 10 | 6.0 | 5.0 | |||||
![]() | TEAMUP@KURUME | B | 14.0 | 10 | 6.0 | 8.0 | |||||
![]() | Hana Hana* | B | 13.0 | 10 | 5.0 | 8.0 | |||||
![]() | 歴代SSP | B | 13.0 | 10 | 4.0 | 9.0 | |||||
![]() | スリアログループ | C | 15.0 | 10 | 9.0 | 6.0 | |||||
![]() | TEAM LUXIA | C | 10.0 | 10 | 3.0 | 7.0 | |||||
![]() | 彩の国フォーシーズンメモリアル&ラ・テール | C | 12.0 | 10 | 6.0 | 6.0 | |||||
![]() | カネマン | C | 19.0 | 10 | 7.0 | 12.0 | |||||
![]() | 弁護士法人コールグリーン法律事務所 | C | 17.0 | 10 | 8.0 | 9.0 | |||||
![]() | チーム朱雀リーグ | C | 15.0 | 10 | 7.0 | 8.0 | |||||
![]() | 株式会社アウルテクノロジー | C | 18.0 | 10 | 10.0 | 8.0 | |||||
![]() | 麻雀スクールOneGame | C | 17.0 | 10 | 11.0 | 6.0 | |||||
![]() | TEAM ホームズB | C | 17.0 | 10 | 10.0 | 7.0 | |||||
![]() | AI Native | C | 13.0 | 10 | 8.0 | 5.0 | |||||
![]() | TEAM YOSGA | C | 10.0 | 10 | 2.0 | 8.0 | |||||
![]() | サンクチュアリ | C | 13.0 | 10 | 8.0 | 5.0 | |||||
![]() | Heaven And Hell | C | 18.0 | 10 | 8.0 | 10.0 | |||||
![]() | 【おーる】 | C | 11.0 | 10 | 8.0 | 3.0 | |||||
![]() | 久屋パーク歯科・矯正歯科 | C | 8.0 | 10 | 2.0 | 6.0 | |||||
![]() | 雀CUBE | C | 17.0 | 10 | 7.0 | 10.0 | |||||
![]() | チーム「麻雀界」 | C | 20.0 | 10 | 10.0 | 10.0 | |||||
![]() | BUZZ麻雀 | C | 19.0 | 10 | 10.0 | 9.0 | |||||
![]() | team ちゅきめろでぃ! | C | 14.0 | 10 | 9.0 | 5.0 | |||||
![]() | 雷華 | C | 17.0 | 10 | 7.0 | 10.0 |
