| 順位 | ロゴ | チーム名 | 所属G | 合計pt | 対局数 | Day1 | Day2 | Day3 | Day4 | Day5 | Day6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | だいたい雀活マスター | A | 56.0 | 30 | 10.0 | 9.0 | 9.0 | 8.0 | 9.0 | 11.0 | |
![]() | チームラキラビ | A | 52.0 | 30 | 9.0 | 7.0 | 14.0 | 8.0 | 6.0 | 8.0 | |
![]() | ナタリアメイドカフェ | A | 50.0 | 30 | 11.0 | 8.0 | 5.0 | 11.0 | 10.0 | 5.0 | |
![]() | TEAM JASTY | A | 50.0 | 30 | 6.0 | 10.0 | 11.0 | 7.0 | 10.0 | 6.0 | |
![]() | 東海Remix | A | 49.0 | 30 | 7.0 | 7.0 | 9.0 | 12.0 | 4.0 | 10.0 | |
![]() | テレ朝選抜チーム | A | 49.0 | 30 | 11.0 | 8.0 | 9.0 | 7.0 | 8.0 | 6.0 | |
![]() | 純牌 | A | 49.0 | 30 | 7.0 | 9.0 | 8.0 | 8.0 | 9.0 | 8.0 | |
![]() | 無敵時間 | A | 49.0 | 30 | 8.0 | 9.0 | 5.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | |
![]() | チーム旗の台 | A | 48.5 | 30 | 4.5 | 7.0 | 11.0 | 9.0 | 6.0 | 11.0 | |
![]() | Bar M's | A | 47.0 | 30 | 8.0 | 8.0 | 7.0 | 5.0 | 11.0 | 8.0 | |
![]() | MIGHTY KOU | A | 45.0 | 30 | 8.0 | 8.0 | 7.0 | 8.0 | 5.0 | 9.0 | |
![]() | パイステップ | A | 45.0 | 30 | 11.0 | 6.0 | 5.0 | 6.0 | 11.0 | 6.0 | |
![]() | スポーツモチベーション | A | 41.5 | 30 | 3.5 | 10.0 | 6.0 | 8.0 | 5.0 | 9.0 | |
![]() | 株式会社decoboco | A | 41.0 | 30 | 9.0 | 5.0 | 8.0 | 9.0 | 8.0 | 2.0 | |
![]() | 紺碧の空 | A | 40.0 | 30 | 5.0 | 3.0 | 9.0 | 7.0 | 7.0 | 9.0 | |
![]() | 麻雀遊戯王 | A | 40.0 | 30 | 7.0 | 8.0 | 6.0 | 4.0 | 5.0 | 10.0 | |
![]() | 福福トレカ | A | 40.0 | 30 | 7.0 | 4.0 | 8.0 | 8.0 | 10.0 | 3.0 | |
![]() | 新車でキタ supported by Theory | A | 39.0 | 30 | 9.0 | 5.0 | 6.0 | 4.0 | 6.0 | 9.0 | |
![]() | ハレプラント | A | 37.0 | 30 | 4.0 | 10.0 | 5.0 | 8.0 | 4.0 | 6.0 | |
![]() | ALLGREEN powered by Neolive | A | 32.0 | 30 | 5.0 | 9.0 | 2.0 | 4.0 | 7.0 | 5.0 | |
![]() | 清風荘 | B | 48.0 | 25 | 9.0 | 8.0 | 11.0 | 8.0 | 12.0 | ||
![]() | TEAM ホームズA | B | 48.0 | 25 | 8.0 | 10.0 | 11.0 | 10.0 | 9.0 | ||
![]() | MLスタジアムチーム | B | 44.0 | 25 | 6.0 | 5.0 | 13.0 | 12.0 | 8.0 | ||
![]() | Day Back side | B | 44.0 | 25 | 8.0 | 8.0 | 9.0 | 8.0 | 11.0 | ||
![]() | ひばな | B | 42.0 | 25 | 5.0 | 8.0 | 10.0 | 11.0 | 8.0 | ||
![]() | TEAM 麻雀 力 | B | 41.0 | 25 | 8.0 | 8.0 | 9.0 | 6.0 | 10.0 | ||
![]() | HOLIC | B | 41.0 | 25 | 13.0 | 8.0 | 5.0 | 8.0 | 7.0 | ||
![]() | 一牌千金 | B | 40.0 | 25 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 5.0 | 8.0 | ||
![]() | 歴代SSP | B | 40.0 | 25 | 4.0 | 9.0 | 7.0 | 13.0 | 7.0 | ||
![]() | TypeZERO RAVENS | B | 39.0 | 25 | 3.0 | 12.0 | 10.0 | 8.0 | 6.0 | ||
![]() | 雀活マスター | B | 38.0 | 25 | 10.0 | 6.0 | 10.0 | 9.0 | 3.0 | ||
![]() | 陽南豊後楓 | B | 37.0 | 25 | 12.0 | 10.0 | 4.0 | 4.0 | 7.0 | ||
![]() | ホールナビ | B | 36.0 | 25 | 9.0 | 8.0 | 5.0 | 6.0 | 8.0 | ||
![]() | TEAMUP@KURUME | B | 34.0 | 25 | 6.0 | 8.0 | 3.0 | 6.0 | 11.0 | ||
![]() | Hana Hana* | B | 33.0 | 25 | 5.0 | 8.0 | 6.0 | 8.0 | 6.0 | ||
![]() | WAWA | B | 32.0 | 25 | 7.0 | 5.0 | 3.0 | 12.0 | 5.0 | ||
![]() | クイズバースアール | B | 31.0 | 25 | 11.0 | 4.0 | 4.0 | 2.0 | 10.0 | ||
![]() | るみあきちゃんねる | B | 29.0 | 25 | 6.0 | 6.0 | 9.0 | 5.0 | 3.0 | ||
![]() | 建設DXバレーナ | B | 28.0 | 25 | 6.0 | 7.0 | 5.0 | 4.0 | 6.0 | ||
![]() | ここりーち | B | 25.0 | 25 | 6.0 | 3.0 | 6.0 | 5.0 | 5.0 | ||
![]() | BUZZ麻雀 | C | 46.0 | 20 | 10.0 | 9.0 | 15.0 | 12.0 | |||
![]() | TEAM ホームズB | C | 39.0 | 20 | 10.0 | 7.0 | 14.0 | 8.0 | |||
![]() | チーム「麻雀界」 | C | 38.5 | 20 | 10.0 | 10.0 | 12.0 | 6.5 | |||
![]() | 雷華 | C | 34.5 | 20 | 7.0 | 10.0 | 9.0 | 8.5 | |||
![]() | チーム朱雀リーグ | C | 34.0 | 20 | 7.0 | 8.0 | 8.0 | 11.0 | |||
![]() | サンクチュアリ | C | 33.0 | 20 | 8.0 | 5.0 | 10.0 | 10.0 | |||
![]() | スリアログループ | C | 32.0 | 20 | 9.0 | 6.0 | 8.0 | 9.0 | |||
![]() | 株式会社アウルテクノロジー | C | 30.0 | 20 | 10.0 | 8.0 | 6.0 | 6.0 | |||
![]() | 麻雀スクールOneGame | C | 30.0 | 20 | 11.0 | 6.0 | 6.0 | 7.0 | |||
![]() | Heaven And Hell | C | 28.0 | 20 | 8.0 | 10.0 | 4.0 | 6.0 | |||
![]() | 雀CUBE | C | 28.0 | 20 | 7.0 | 10.0 | 3.0 | 8.0 | |||
![]() | TEAM LUXIA | C | 28.0 | 20 | 3.0 | 7.0 | 8.0 | 10.0 | |||
![]() | AI Native | C | 27.0 | 20 | 8.0 | 5.0 | 12.0 | 2.0 | |||
![]() | 弁護士法人コールグリーン法律事務所 | C | 27.0 | 20 | 8.0 | 9.0 | 5.0 | 5.0 | |||
![]() | カネマン | C | 25.0 | 20 | 7.0 | 12.0 | 2.0 | 4.0 | |||
![]() | 彩の国フォーシーズンメモリアル&ラ・テール | C | 25.0 | 20 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 7.0 | |||
![]() | TEAM YOSGA | C | 25.0 | 20 | 2.0 | 8.0 | 7.0 | 8.0 | |||
![]() | team ちゅきめろでぃ! | C | 24.0 | 20 | 9.0 | 5.0 | 3.0 | 7.0 | |||
![]() | 【おーる】 | C | 23.0 | 20 | 8.0 | 3.0 | 5.0 | 7.0 | |||
![]() | 久屋パーク歯科・矯正歯科 | C | 23.0 | 20 | 2.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 |
