各予選の通過者と、全参加者の5半荘成績を掲載。
| お名前 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 5回戦 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 神尾美智子 | 58.3 | -20.8 | 63.5 | 54.4 | 13.4 | 168.8 |
| 黒子② | 72.6 | 10.0 | 17.8 | -28.6 | 54.1 | 125.9 |
| 梶田琴理 | 16.2 | 65.5 | -25.7 | 12.9 | 10.4 | 79.3 |
| 菅野真由 | -9.9 | -49.7 | 111.2 | 11.2 | 2.1 | 64.9 |
| 椿彩奈 | 11.1 | 4.4 | 59.9 | 12.2 | -27.1 | 60.5 |
| 菅原千瑛 | -51.2 | -25.8 | -24.1 | 64.9 | 64.6 | 28.4 |
| 彩世来夏 | -24.2 | 79.5 | -68.7 | 63.5 | -45.7 | 4.4 |
| 綾瀬もえこ | 59.2 | -59.4 | 16.5 | -49.2 | -47.3 | -80.2 |
| 根岸菜摘 | -73.8 | 61.7 | -8.4 | -49.2 | -20.9 | -90.6 |
| 梶梨沙子 | 7.8 | 4.2 | -34.1 | -26.0 | -47.9 | -96.0 |
| 黒子① | -43.4 | -24.3 | -52.0 | -49.7 | 66.1 | -103.3 |
| 青山みよ | -22.7 | -45.3 | -55.9 | -16.4 | -21.8 | -162.1 |
| お名前 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 5回戦 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 太田寛子 | 11.1 | 54.1 | 84.8 | -11.0 | 65.1 | 204.1 |
| 猪股幸枝 | 51.5 | 75.3 | 14.9 | -52.3 | 79.8 | 169.2 |
| 菅原千瑛 | 60.1 | -48.8 | -20.8 | 68.3 | 65.6 | 124.4 |
| 樫野凪 | 69.7 | 58.5 | -64.1 | 13.0 | 15.1 | 92.2 |
| 川上レイ | 63.9 | 65.0 | -29.3 | -20.6 | 11.5 | 90.5 |
| 御崎千結 | -4.8 | -22.6 | 60.1 | 63.4 | -24.8 | 71.3 |
| 黒子(岡田) | -5.6 | 15.9 | 69.9 | 65.4 | -83.8 | 61.8 |
| 青山みよ | 19.1 | 17.4 | 0.5 | 5.0 | 11.1 | 53.1 |
| 黒子(壱岐) | 52.5 | -8.3 | -53.3 | 60.9 | -20.6 | 31.2 |
| 相馬春花 | -16.6 | -32.2 | 57.5 | -50.4 | 67.5 | 25.8 |
| 小條薫 | 20.6 | -16.3 | -19.1 | 7.6 | 28.9 | 21.7 |
| 椿彩奈 | -77.5 | 62.2 | 8.0 | 65.4 | -54.7 | 3.4 |
| 彩世来夏 | -12.8 | 7.6 | 19.8 | -18.0 | -21.9 | -25.3 |
| 番町すみれ | -4.8 | -74.1 | 65.5 | -25.8 | -10.8 | -50.0 |
| 木下遥 | 6.8 | -21.0 | -53.2 | 12.7 | -18.5 | -73.2 |
| 鈴木麻美 | -42.9 | -45.1 | -57.1 | 18.5 | 3.0 | -123.6 |
| 生沼紗織 | -69.8 | -54.9 | -15.8 | -62.9 | 73.4 | -130.0 |
| 高橋慧 | -12.8 | 15.3 | -50.8 | -55.3 | -49.9 | -153.5 |
| 南ていか | -50.3 | 11.0 | 14.6 | -77.5 | -66.1 | -168.3 |
| 青木いちな | -77.4 | -59.0 | -32.1 | -6.4 | -69.9 | -244.8 |
