各予選の通過者と、全参加者の5半荘成績を掲載。
| お名前 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 5回戦 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鈴木誠 | -73.8 | 29.3 | 70.0 | 89.0 | 86.9 | 201.4 |
| 今村壮吾 | -24.5 | 62.3 | 57.4 | 10.9 | 58.8 | 164.9 |
| 黒子 | 65.8 | 62.8 | -2.7 | -23.6 | 34.6 | 136.9 |
| 岡田拓巳 | -25.3 | 13.0 | 79.8 | -19.8 | 62.4 | 110.1 |
| ゼンツ安田 | 33.4 | 76.2 | -24.5 | -1.0 | 10.2 | 94.3 |
| 綾瀬もえこ | 81.1 | -50.4 | -20.5 | 64.0 | 18.7 | 92.9 |
| 浜野太陽 | 4.9 | 80.9 | -27.0 | 70.4 | -54.5 | 74.7 |
| 本長浩斗 | 1.6 | -20.7 | 55.8 | 55.0 | -60.1 | 31.6 |
| 松本慶吾 | 68.1 | -48.6 | 16.9 | 8.2 | -42.8 | 1.8 |
| 髙橋勇貴 | -60.2 | 6.5 | 20.5 | -45.2 | 52.2 | -26.2 |
| 謙吾楼 | 73.9 | -28.6 | -41.6 | -18.0 | -21.0 | -35.3 |
| 前田衣里奈 | -33.5 | 7.6 | 6.3 | 14.7 | -96.4 | -101.3 |
| 木下遥 | 4.4 | -60.6 | -7.8 | -57.7 | -17.5 | -139.2 |
| 紀禹丞 | -48.5 | -19.5 | -66.5 | -29.0 | -25.1 | -188.6 |
| 黒子2 | -19.3 | -43.2 | -50.1 | -59.0 | -19.6 | -191.2 |
| こうちゃん | -48.1 | -67.0 | -66.0 | -58.9 | 13.2 | -236.8 |
| お名前 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 5回戦 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 黒子(AL) | 73.9 | 62.0 | 65.1 | -9.3 | 64.0 | 255.7 |
| 井上祐希 | -76.9 | 67.4 | 10.2 | 79.8 | 56.9 | 137.4 |
| 小山徹 | 60.4 | 17.8 | 59.0 | -33.4 | 22.6 | 126.4 |
| 早川健太 | -21.5 | 69.0 | 6.6 | 56.9 | 5.7 | 116.7 |
| こうちゃん | 4.1 | 12.4 | 5.0 | 24.1 | 67.9 | 113.5 |
| 紀禹丞 | 73.7 | 60.0 | -21.0 | -13.9 | -46.2 | 52.6 |
| 大塚翼 | -18.1 | -21.1 | 71.8 | -59.1 | 71.2 | 44.7 |
| 黒子(佐々木) | 8.9 | -30.8 | 57.5 | -29.9 | 6.6 | 12.3 |
| 黒子(戎本/壱岐/藤沢) | 28.4 | -16.1 | -28.1 | 23.8 | -18.8 | -10.8 |
| 剣崎翔伍 | -25.2 | 9.6 | -51.6 | 71.8 | -17.8 | -13.2 |
| 平川裕粛 | 57.1 | 9.0 | -20.9 | 11.5 | -75.0 | -18.3 |
| 棚橋健 | -47.9 | -18.4 | 13.5 | 59.5 | -59.6 | -52.9 |
| 竹内悠人 | -54.1 | -54.4 | -18.4 | 16.0 | 7.5 | -103.4 |
| 田中祐 | -27.9 | -53.2 | -48.7 | -61.6 | -14.9 | -206.3 |
| 伊尾健太朗 | 8.1 | -65.3 | -54.3 | -62.2 | -46.6 | -220.3 |
| 安藤りな | -43.0 | -47.9 | -45.7 | -74.0 | -23.5 | -234.1 |
| お名前 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 5回戦 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 瀧澤光太郎 | 11.8 | 13.1 | 7.0 | 68.2 | 59.2 | 159.3 |
| 篠崎高知 | 61.5 | -22.2 | -21.1 | 59.6 | 54.6 | 132.4 |
| 渡辺史哉 | -51.2 | -18.0 | 8.3 | 61.5 | 81.0 | 81.6 |
| 天津みろう | -17.2 | 64.3 | -53.3 | 52.9 | 19.3 | 66.0 |
| 瀧根克登志 | 84.3 | 64.1 | -14.3 | -14.2 | -57.0 | 62.9 |
| 斉藤海生 | 62.2 | 6.3 | 1.8 | -74.6 | 66.1 | 61.8 |
| 岡田啓佑 | -27.3 | 55.8 | 7.0 | 17.7 | -32.7 | 20.5 |
| 神尾美智子 | 59.2 | 8.2 | -28.1 | 12.0 | -31.6 | 19.7 |
| 彩世来夏 | -6.9 | -47.7 | 72.0 | 14.9 | -14.2 | 18.1 |
| 安芸涼 | -57.5 | -14.4 | 79.6 | -19.0 | 13.6 | 2.3 |
| 小川裕也 | -50.1 | 63.5 | -59.1 | -17.7 | 13.2 | -50.2 |
| 黒子(壱岐) | -19.8 | -9.7 | 67.9 | -66.6 | -48.6 | -76.8 |
| 松本慶吾 | -11.7 | 5.0 | -61.9 | 25.4 | -53.8 | -97.0 |
| 大塚翼 | 16.0 | -47.1 | -19.9 | -62.2 | 12.0 | -101.2 |
| 福田桃太 | -66.5 | -53.7 | 63.3 | -47.2 | -19.2 | -123.3 |
| こうちゃん | 13.2 | -67.5 | -49.2 | -10.7 | -61.9 | -176.1 |
| お名前 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 5回戦 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 梶梨沙子 | 66.1 | 60.8 | -25.9 | 64.8 | -11.9 | 153.9 |
| 塩澤蓮 | -20.8 | 65.3 | -51.7 | 117.7 | 11.9 | 122.4 |
| 大塚翼 | -22.6 | 8.1 | 60.5 | -19.6 | 58.8 | 85.2 |
| 田中新生 | 14.4 | 9.1 | 65.3 | -45.1 | 12.6 | 56.3 |
| 小澤由弥 | 71.2 | -53.3 | -12.0 | -68.5 | 91.8 | 29.2 |
| 根岸菜摘 | 18.4 | -55.4 | 15.4 | 34.2 | 10.1 | 22.7 |
| 八尾侑樹 | -51.9 | -20.1 | 85.8 | 13.9 | -20.2 | 7.5 |
| 北田雅弓 | 58.3 | -19.6 | -35.2 | 56.2 | -67.1 | -7.4 |
| 一日向 | 20.9 | 14.2 | -65.0 | -115.9 | 54.0 | -91.8 |
| 神森天心 | -58.8 | 62.0 | -66.0 | 8.5 | -54.7 | -109.0 |
| 秋谷恒輔 | -30.8 | -17.0 | 16.5 | -36.0 | -50.5 | -117.8 |
| 春野和 | -64.4 | -54.1 | 12.3 | -10.2 | -34.8 | -151.2 |
